Buyurtmalar bo’yicha savdo statistikasi
<token_value>
Token Token prefiksi va bo’sh joy bilan yuborilishi kerak.
| Parametr | Turi | Majburiy | Tavsif |
|---|---|---|---|
start_date | string | ✅ | Start date in ISO 8601 format (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS). The T between date and time is mandatory |
end_date | string | ✅ | End date in ISO 8601 format (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS). The T between date and time is mandatory |
inn | string | ✅ | Company INN (Tax Identification Number) |
200| Maydon | Turi | Tavsif |
|---|---|---|
status | string | So’rov holati (successfully) |
filters | object | Applied filters |
filters.start_date | string | Start date |
filters.end_date | string | End date |
filters.inn | string | Company INN |
data | object | Aggregated sales data |
data.company_name | string | Company name |
data.total_orders | integer | Total number of orders |
data.total_amount | number | Total sales amount |
400| Maydon | Turi | Tavsif |
|---|---|---|
status | string | Error status |
message | string | O’qilishi oson xato xabari |
Authorization token. Format: Token <token_value>
Start date in ISO 8601 format (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS)
"2025-05-05T00:00:00"
End date in ISO 8601 format (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS)
"2025-05-05T23:59:59"
Company Tax Identification Number (INN)
"306429662"